نوروز: نتايج نظرسنجي مشترك سايتهاي اصلاح طلب كه پايگاه اطلاع رساني نوروز نيز در آن نقش داشت بيش از 135 هزار راي اخذ شده است.
در اين نظرسنجي كه 99 نامزد ثبت نام شده در انتخابات حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر براي كسب راي در اختيار مخاطبان قرار گرفته بودند در مجموع 135450 راي براي كليه مخاطبان بوسيله سايتهاي اصلاح طلب كسب شده است.
در اين نظرسنجي مخاطبان بدون هيچ استصوابي و با آزادي كامل حق داشتند به نامزدهاي مورد دلخواه راي دهند، هر راي دهنده حق داشته است كه تنها 30 گزينه را از بين 99 گزينه برگزيند.
نتايج كامل اين نظرسنجي به همراه آراء ماخوذه براي هر نامزد به صورت جدول در ذيل قرار داده شده است.
نوروز اميدوار است در آينده تجربههايي اينچنين و نظرسنجيهاي متعدد ديگري را در همين زمينه انجام دهد و شما ميتوانيد پيشنهادات و انتقادات خود را به آدرس ايميل نوروز در بخش ارتباط با ما ارسال بفرماييد.
| رديف | نامزدها براساس تعداد راي | تعداد آراء |
|---|---|---|
| 1 | محسن آرمین - نماينده مجلس ششم و سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي - اصلاح طلب | 4138 |
| 2 | مصطفي تاج زاده - معاون سياسي وزارت کشور در دولت خاتمي - اصلاح طلب | 4134 |
| 3 | علي مزروعی - نماينده مجلس ششم - اصلاح طلب | 3748 |
| 4 | بهزاد نبوی - نايب رئيس مجلس ششم و عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي - اصلاح طلب | 3745 |
| 5 | حميدرضا جلايي پور - عضو شوراي مرکزي حزب مشارکت - اصلاح طلب | 3694 |
| 6 | جميله کدیور - نماينده مجلس ششم - اصلاح طلب | 3679 |
| 7 | محمدرضا عارف - معاون اول دولت خاتمي - اصلاح طلب | 3431 |
| 8 | فاطمه راکعی - نماينده مجلس ششم - اصلاح طلب | 3219 |
| 9 | احمد خرم - وزير راه و ترابري دولت خاتمي - اصلاح طلب | 3219 |
| 10 | مجيد انصاری - نماينده سابق مجلس - اصلاح طلب | 3218 |
| 11 | مرتضي حاجی - وزير آموزش و پرورش دولت خاتمي - اصلاح طلب | 3213 |
| 12 | اسحاق جهانگیری - وزير صنايع دولت خاتمي - اصلاح طلب | 3167 |
| 13 | علي شکوری راد - نماينده مجلس ششم- اصلاح طلب | 3058 |
| 14 | سهيلا جلودارزاده - نماينده فعلي مجلس - اصلاح طلب | 2989 |
| 15 | مرتضي الویری - شهردار اسبق تهران - اصلاح طلب | 2880 |
| 16 | محمد سلامتی - دبيرکل سازمان مجاهدين - اصلاح طلب | 2816 |
| 17 | عليرضا تابش - مدير کل دفتر وزارتي وزارت ارشاد در دولت خاتمي - اصلاح طلب | 2789 |
| 18 | نجفقلي حبیبی - رئيس سابق دانشگاه علامه طباطبايي - اصلاح طلب | 2746 |
| 19 | محسن رهامی - استاد دانشگاه - اصلاح طلب | 2567 |
| 20 | محمد صدر - معاون وزارت خارجه دولت خاتمي- اصلاح طلب | 2499 |
| 21 | شهربانو امانی - نماينده مجلس ششم - اصلاح طلب | 2472 |
| 22 | داود سلیمانی - نماينده مجلس ششم - اصلاح طلب | 2225 |
| 23 | سعيد شریعتی - عضو شوراي مركزي جبهه مشارکت - اصلاح طلب | 2145 |
| 24 | سيد محمود دعایی - مدير مسئول روزنامه اطلاعات و نماينده شش دوره مجلس - اصلاح طلب | 2078 |
| 25 | عبدالله ناصری - مدير خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران در دولت خاتمي - اصلاح طلب | 2054 |
| 26 | الياس حضرتی - نماينده سابق مجلس - اصلاح طلب | 2046 |
| 27 | رسول منتجب نیا - نماينده ادوارمجلس - اصلاح طلب | 2029 |
| 28 | فخرالسادات محتشمی پور - عضو شوراي مرکزي و رييس شاخه زنان جبهه مشارکت - اصلاح طلب | 2022 |
| 29 | فاطمه تندگویان - مشاور وزير آموزش و پرورش در دولت آقاي خاتمي - اصلاح طلب | 1938 |
| 30 | يدالله اسلامی - دبير كل مجمع ادوار مجلس شوراي اسلامي - اصلاح طلب | 1894 |
| 31 | عيسي کلانتری - وزير كشاورزي دولت خاتمي- اصلاح طلب | 1780 |
| 32 | آذر منصوری - معاون دبیرکل جبهه مشارکت - اصلاح طلب | 1743 |
| 33 | الهه راستگو - عضو حزب اسلامي كار - اصلاح طلب | 1715 |
| 34 | محمدجواد حق شناس - مدير کل سياسي سابق وزارت کشور - اصلاح طلب | 1708 |
| 35 | شمسالدين وهابی - نماينده مجلس ششم - اصلاح طلب | 1700 |
| 36 | كسري نوری - سردبير روزنامه ايران در دولت خاتمي - اصلاح طلب | 1636 |
| 37 | ابوالفضل شکوری - نماينده مجلس ششم - اصلاح طلب | 1594 |
| 38 | رضا امرالهی - رئيس سابق سازمان انرژي اتمي - اصلاح طلب | 1589 |
| 39 | مجيد فراهانی - عضو جبهه مشارکت - اصلاح طلب | 1477 |
| 40 | حسن یونسی - فرزند حجتالاسلام و المسلمين علي يونسي - اصلاح طلب | 1471 |
| 41 | علي اصغر خدایاری - معاون وزير علوم دولت خاتمي - اصلاح طلب | 1444 |
| 42 | فريده ماشینی - عضو شوراي مرکزي و رييس کمسيون زنان جبهه مشارکت - اصلاح طلب | 1416 |
| 43 | عليرضا محجوب - نماينده فعلي مجلس - اصلاح طلب | 1374 |
| 44 | علي منتظری - رئيس اسبق جهاد دانشگاهي - اصلاح طلب | 1343 |
| 45 | جهانبخش خانجانی - سخنگوي وزارت كشور دولت خاتمي - اصلاح طلب | 1324 |
| 46 | ابراهيم امینی - نماينده مجلس ششم - اصلاح طلب | 1323 |
| 47 | سيد محمود میرلوحی - معاون پارلماني وزارت کشور در دولت خاتمي - اصلاح طللب | 1216 |
| 48 | محمد اشرفی اصفهانی - نماينده سابق مجلس - اصلاح طلب | 1207 |
| 49 | علي صوفی - وزيرتعاون دولت خاتمي - اصلاح طلب | 1183 |
| 50 | اسماعيل گرامی مقدم - نماينده فعلي مجلس از بجنورد - اصلاح طلب | 1172 |
| 51 | جواد اطاعت - نماينده سابق مجلس - اصلاح طلب | 1147 |
| 52 | علي هاشمی - اصلاح طلب | 1147 |
| 53 | فاطمه کروبی - دبيرکل مجمع اسلامي بانوان - اصلاح طلب | 1128 |
| 54 | رضا حجتي - عضو حزب اعتماد ملي - اصلاح طلب | 1071 |
| 55 | مسعود سلطاني فر - استاندار در دولت خاتمي - اصلاح طلب | 921 |
| 56 | محمد بهشتي لنگرودي - اصلاح طلب | 879 |
| 57 | نرگس کریمی - عضو شاخه فرهنگيان جبهه مشاركت - اصلاح طلب | 878 |
| 58 | محمد قمی - نماينده فعلي مجلس از پاکدشت - اصلاح طلب | 847 |
| 59 | شهيندخت ملاوردی - عضو كميسيون زنان جبههي مشاركت - اصلاح طلب | 768 |
| 60 | محمد خوش چهره - نماينده مجلس هفتم - محافظه کار | 754 |
| 61 | علي لاریجانی - دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي- محافظه کار | 723 |
| 62 | احمد توکلی - نماينده مجلس هفتم - محافظه کار | 599 |
| 63 | غلامرضا حیدری - نماينده سابق مجلس - اصلاح طلب | 587 |
| 64 | فرج کمیجانی - دبيرکل مجمع فرهنگيان ايران اسلامي - اصلاح طلب | 559 |
| 65 | افشين حبيب زاده عضو خانه کارگر- اصلاح طلب | 553 |
| 66 | اعظم سقطی - عضو حزب اعتماد ملي - اصلاح طلب | 497 |
| 67 | عباس ميرزا ابوطالبي - قائم مقام حزب همبستگي - اصلاح طلب | 479 |
| 68 | فرهاد رهبر - معاون سابق رئيس جمهور- محافظه کار | 392 |
| 69 | غلامعلي حدادعادل - رئيس مجلس هفتم - محافظه کار | 389 |
| 70 | رحمان قلي قلي زاده - نماينده سابق مجلس - اصلاح طلب | 380 |
| 71 | حسين میرمحمدصادقی - سخنگوي اسبق قوه قضائيه - محافظه کار | 331 |
| 72 | امير رضا خادم - نماينده مجلس هفتم - محافظه کار | 302 |
| 73 | محمد حسن ابوترابی فرد - نايب رئيس مجلس هفتم - محافظه کار | 278 |
| 74 | الياس نادران - نماينده مجلس هفتم - محافظه کار | 275 |
| 75 | حسن سبحاني - نماينده مجلس هفتم - محافظه کار | 272 |
| 76 | شهابالدين صدر - سخنگوي جبهه متحد اصولگرايان- محافظه کار | 272 |
| 77 | حسين مظفر - نماينده مجلس هفتم - محافظه کار | 266 |
| 78 | علي مطهری - محقق و پژوهشگر - محافظه کار | 232 |
| 79 | محمدرضا باهنر - نائيب رئيس مجلس هفتم - محافظه کار | 231 |
| 80 | يحيي آل اسحاق - رئيس اتاق بازرگاني تهران - محافظه کار | 228 |
| 81 | حميد رضا کاتوزیان - نماينده مجلس هفتم - محافظه کار | 209 |
| 82 | غلامرضا مصباحی مقدم - نماينده مجلس هفتم - محافظه کار | 198 |
| 83 | رضا طلایی نیک - دبير كل حزب توسعه و عدالت - محافظه کار | 191 |
| 84 | روحالله حسينيان - مشاور امنيتي رئيس جمهور- محافظه کار | 191 |
| 85 | اميدوار رضایی - نماينده مجلس هفتم - محافظه کار | 190 |
| 86 | اسدالله بادامچیان - قائم مقام حزب مؤتلفه - محافظه کار | 189 |
| 87 | محمد نبي حبیبی - دبير كل حزب مؤتلفه - محافظه کار | 172 |
| 88 | علينقي خاموشی - رئيس سابق اتاق بازرگاني - محافظه کار | 163 |
| 89 | عليرضا زاکانی - نماينده مجلس هفتم - محافظه کار | 156 |
| 90 | محمد علي رامین - مشاور رئيس جمهور - محافظه کار | 151 |
| 91 | سعيد زريبافان - مشاور رئيس جمهور - محافظه کار | 141 |
| 92 | حسين فدایی - نماينده مجلس هفتم- محافظه کار | 137 |
| 93 | لطف الله فروزنده - دبير كل جمعيت ايثارگران - محافظه کار | 132 |
| 94 | امير علي اميري - قائم مقام حزب توسعه و عدالت - محافظه کار | 123 |
| 95 | پرويز سروري - نماینده مجلس هفتم - محافظه کار | 105 |
| 96 | علياصغر زارعی - مشاور رئيس جمهور - محافظه کار | 98 |
| 97 | غلامحسين امیری - قائم مقام جامعه اسلامي مهندسين - محافظه کار | 94 |
| 98 | ابوالقاسم رئوفيان - دبير كل جامعه اسلامي فرهنگيان - محافظه کار | 80 |
| 99 | علي ابراهیمی - رئيس مركز رسيدگي به امور مساجد - محافظه کار | 78 |
| - | جمع كل آراء رسيده | 135450 |
| - | جمع كل شركت كنندگان در نظرسنجي | 5721 |

سایت ها یا وبلاگ هایی علاقه مند هستند از این نظرسنجی استفاده کنند لطفا با زدن ایمیل به آدرس norooznews.ir@gmail.com درخواست ارسال کدهای نظرسنجی را به نوروز ارائه کنند تا نوروز کدهای مخصوص این نظرسنجی را جهت انتشار در سایت شان برای آنان ارسال نماید.
